|              非線性晶體自/互相關儀  |                          FR-103MN  |                          FR-103XL  |                          FR-103HS  |                          FR-103WS  |                          FR-103HP  |         
|              特殊設計  |                          勻速旋轉/反射鏡  |                          高效能循環/反射鏡  |         |||
|              波長范圍,nm  |                          410-3000  |                          410-3000  |                          410-3000  |                          410-3000  |                          410-5000  |         
|              脈寬范圍  |                          5fs-15ps  |                          5fs-90ps  |                          5fs-75ps  |                          10fs-200ps  |                          5fs-15ps  |         
|              分辨率(1)  |                          1fs  |                          1fs  |                          1fs  |                          <3fs  |                          1fs  |         
|              掃描范圍  |                          >60ps  |                          >185ps  |                          >60/185ps  |                          >400ps  |                          >60ps  |         
|              靈敏度(2)  |                          0.3x10-7W2  |                          10-7W2  |                          0.5X10-8W2  |                          10-7W2  |                          10-2W2  |         
|              光纖耦合/自由空間  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |         
|              干涉/非線性  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |         
|              小脈沖重復率(3)  |                          4Hz  |                          4Hz  |                          5Hz(4)  |                          5Hz(4)  |                          5Hz(4)  |         
|              計算機數據采集  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          
 可選  |                          可選  |         
|              LCD顯示屏  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          可選  |                          -  |         
|              特色  |                          設計緊湊  |                          多功能  |                          高靈敏度應用  |                          超寬掃描范圍  |                          高功率激光設計  |         
|              特點  |                          高靈敏度  |                          寬掃描范圍  |                          超過高靈敏  |                          寬掃描范圍  |                          高性價比  |         
|              備注:  |                          更多產品信息,請聯系北京波威科技有限公司的技術工程師!  |         ||||
上一篇:meadowlark
下一篇:YOKOGAWA