根據提供的搜索結果,Optilab 是一家專注于光子學和光纖解決方案的公司,涉及激光二極管、光調制器、裸芯片 電光調制器、空間合格調制器、光電二極管/接收器、光纖射頻、光放大器、光纖激光器、緊湊和便攜式以及光纖傳感等領域。該公司不僅提供產品,還與客戶合作進行研發,以滿足客戶的特定需求。
Optilab 提供了一系列的產品和服務,包括但不限于:
激光二極管:例如,LD-FP-1310 是波長為1310nm的高功率 Fabry-Perot(FP)激光二極管,專為實驗室測試應用設計。
光調制器:如1064nm的鈮酸鋰強度調制器,適用于C波段和L波段,可用于任何DWDM通道。
光電二極管/接收器:用于接收和處理光信號。
光纖射頻 (RFoF):提供RFoF微型衛星、光纖傳感、HFC/CATV/RFoG解決方案等。
光放大器:增強光信號的強度。
光纖激光器:包括緊湊和便攜式的光纖激光器。
光纖傳感:用于各種傳感應用。
空間合格調制器
Optilab 的產品主要面向需要高性能光子學組件的市場,包括實驗室測試、通信網絡、醫療設備、工業自動化等領域。他們的產品以高品質和技術優良著稱,能夠滿足客戶對于特定性能和可靠性的要求。
Optilab 是一家總部設在美國亞利桑那州鳳凰城的國際公司,擁有遍布整個亞洲太平洋地區的生產和工程能力。這表明 Optilab 不僅在美國本土有強大的業務基礎,還在全球范圍內開展業務。
綜上所述,Optilab 是一家在光子學和光纖解決方案領域具有地位的公司,提供多樣化的產品和服務,服務于全球市場。如果您對 Optilab 的產品感興趣,可以通過他們的網站或聯系當地的經銷商獲取更多信息。光電探測器 光電探測器
模型  | 描述  | 操作帶寬  | 反應性  | 射頻連接器  | 排序選項  | 
InGaAs PIN光電探測器,同軸封裝  | |||||
PD-1  | 1 GHz,線性InGaAs PIN光電二極管,同軸封裝  | DC到1GHz  | 0.85 A/W min. @ 1310 nm 0.95 A/W min. @ 1550 nm  | Pins  | |
PD-1-DL  | 1GHz,線性inGaAs PIN光電探測器,雙列封裝  | DC到1GHz  | 0.90 A/W typ. @ 1310 nm  | Pins  | |
PD-3  | 3 GHz,線性inGaAs引腳光電二極管,同軸封裝  | DC: DC to 3 GHz  | 0.85 A/w typ  | Pins  | |
PD-23  | 23GHz,線性InGaAs PIN光電探測器  | AC: 60 KHz to 23 GHzDC: DC to 23 GHz  | 0.95 A/W min.@ 1550nm  | SMA/母  | -DC; -AC; -A; -C;- M  | 
PD-23-MM  | 23GHz,線性InGaAs PIN光電探測器,多模光纖  | 60 KHz to 23 GHz  | 0.85 A/W @ 1550 nm typ.  | SMA/母  | -DC; -AC; -A; -C;- M  | 
PD-28  | 28GHz,線性InGaAs PIN光電探測器  | AC: 60 KHz to 28 GHzDC: DC to 28 GHz  | 0.8 A/w min.; 0.83 A/W tyP. @ 1550 nm  | SMA/母  | -DC; -AC; -A; -C;- M  | 
PD-28-MM  | 28GHz,線性InGaAs PIN光電探測器,多模光纖  | AC: 60 KHz to 28 GHzDC: DC to 28 GHz  | 0.8 A/w min.; 0.83 A/W tyP. @ 1550 nm  | SMA/母  | -DC; -AC; -A; -C;- M  | 
PD-30  | 30 GHz,線性inGaAs PIN光電探測器  | AC: 60 kHz to 30 GHzDC: DC to 30 GHz  | 0.8 A/W @ 1550 nm typ.  | SMA/母或2.92 mm 母  | -DC; -AC; -A;-C;- M-S;-K  | 
PD-30e  | 30GHz,線性InGaAs PiN光電探測器,增強1064nm  | AC: 60 kHz to 30 GHzDC: DC to 30 GHz  | 0.60 A/W @ 1060 nm typ. 0.75 A/W @ 1550 nm typ.  | 2.92 mm 母  | DC; -AC; -A; -C;- M; -K  | 
GaAs PIN光電探測器,同軸封裝  | |||||
SPD-15  | 850nm, 15GHz,線性GaAs PIN光電探測器  | DC: DC to 15 GHz  | 0.5 A/W min.; 0.55 A/w typ.  | SMA/母  | DC; -AC; -A; -C;-M  | 
SPD-15-MM  | 850nm, 15GHz,線性GaAs PIN光電探測器  | DC: DC to 15 GHz  | 0.55 A/W @ 850 nm  | SMA/母  | DC; -AC; -A; -C;-M  | 
SPD-25-MM  | 850nm, 25GHz,線性GaAs PIN光電探測器  | DC: DC to 25 GHz  | 0.45 A/W @ 850 nm  | 2.92 mm 母  | DC; -AC; -A; -C;-M  | 
PDB系列InGaAs光電探測器,蝴蝶封裝  | |||||
PDB-20-HP  | 20GHz,高達100mw,線性ingaas光電探測器,高輸入功率,8引腳,初步  | DC to 20 GHz  | 0.5 A/W typ. @ 1550 nm  | 2.92 mm 母  | |
PDB-30  | 30 GHz,線性InGaAs光電探測器,8-PIN,初步  | DC to 30 GHz  | 0.7 A/W typ. @ 1550 nm  | 2.92 mm 母  | |
PDB-40  | 40GHz,線性inGaAs光電探測器8- pin,初步  | DC to 40 GHz  | 0.6 A/W typ. @ 1550 nm  | 2.92 mm 母  | |
上一篇:SPD-25-MM光電探測器
下一篇:PDB-30光電探測器